| Mio € | Kapitel | 2019 | 2018 |
| Umsatzerlöse | 6 | 44.478,4 | 44.404,4 |
| Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | -33.893,4 | -33.299,5 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 10.585,0 | 11.104,9 | |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 7 | -4.471,8 | -4.280,2 |
| Vertriebs- und Logistikkosten | -2.718,9 | -2.494,3 | |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -1.110,2 | -1.149,0 | |
| Sonstige Erträge | 8 | 1.774,6 | 1.803,4 |
| Sonstige Aufwendungen | 8 | -4.203,2 | -1.027,5 |
| Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen | 10 | -124,3 | 69,6 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 10 | 0,5 | 0,8 |
| EBIT | -268,3 | 4.027,7 | |
| Zinserträge | 11 | 147,2 | 122,9 |
| Zinsaufwendungen | 11 | -317,3 | -276,2 |
| Effekte aus Währungsumrechnung | 11 | -30,5 | -30,4 |
| Effekte aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Finanzinstrumenten und sonstige Bewertungseffekte | 11 | -119,7 | 5,9 |
| Finanzergebnis | 11 | -320,3 | -177,8 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | -588,6 | 3.849,9 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 12 | -582,4 | -891,6 |
| Konzernergebnis | -1.171,0 | 2.958,3 | |
| Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn | -54,0 | -61,0 | |
| Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | -1.225,0 | 2.897,3 | |
| Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert | 36 | -6,13 | 14,49 |
| Ergebnis pro Aktie in €, verwässert | 36 | -6,13 | 14,49 |
Seit 1. Januar 2019 wird erstmalig der IFRS 16, Leasingverhältnisse, angewendet. Dabei wird die modifizierte retrospektive Übergangsmethode genutzt. Bei dieser Methode erfolgt keine Anpassung der Vorjahreswerte. Insoweit sind einige dieser Werte mit der Vorjahresperiode nicht vergleichbar.
