Aktiva | |||
---|---|---|---|
Mio € | Kapitel | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Goodwill | 13 | 5.113,5 | 7.233,4 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 13 | 1.691,8 | 1.566,3 |
Sachanlagen | 14, 15 | 14.932,7 | 12.375,5 |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 16 | 11,7 | 12,0 |
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen | 17 | 397,7 | 644,9 |
Sonstige Finanzanlagen | 18 | 197,6 | 192,9 |
Aktive latente Steuern | 19 | 2.174,4 | 1.464,4 |
Aktiver Saldo aus Pensionsbewertung | 27 | 7,8 | 27,8 |
Langfristige Vertragsvermögenswerte | 6 | 0,1 | 0,1 |
Langfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen | 31 | 54,0 | 32,4 |
Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte | 20 | 114,6 | 81,4 |
Langfristige sonstige Vermögenswerte | 21 | 28,6 | 27,6 |
Langfristige Vermögenswerte | 24.724,5 | 23.658,7 | |
Vorräte | 22 | 4.694,4 | 4.521,1 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen1 | 23 | 7.711,6 | 7.858,2 |
Kurzfristige Vertragsvermögenswerte | 6 | 89,1 | 67,4 |
Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte1 | 20 | 118,5 | 94,4 |
Kurzfristige sonstige Vermögenswerte | 21 | 1.406,7 | 1.124,2 |
Ertragsteuerforderungen | 240,5 | 208,2 | |
Kurzfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen | 31 | 151,5 | 151,8 |
Flüssige Mittel | 24 | 3.341,8 | 2.761,4 |
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 25 | 89,6 | — |
Kurzfristige Vermögenswerte | 17.843,7 | 16.786,7 | |
Bilanzsumme | 42.568,2 | 40.445,4 |
Seit 1. Januar 2019 wird erstmalig der IFRS 16, Leasingverhältnisse, angewendet. Dabei wird die modifizierte retrospektive Übergangsmethode genutzt. Bei dieser Methode erfolgt keine Anpassung der Vorjahreswerte. Insoweit sind einige dieser Werte mit der Vorjahresperiode nicht vergleichbar.
1 Zwischen diesen Bilanzposten werden ab dem Geschäftsjahr 2019 zur Erhöhung der Transparenz bei der Darstellung der Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen die Forderungen aus dem operativen Leistungsgeschäft aus den kurzfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerten in die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umgegliedert. Die Werte der Vergleichsperiode sind entsprechend angepasst dargestellt.
Passiva | |||
---|---|---|---|
Mio € | Kapitel | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Gezeichnetes Kapital | 512,0 | 512,0 | |
Kapitalrücklage | 4.155,6 | 4.155,6 | |
Kumulierte einbehaltene Gewinne | 13.522,1 | 15.697,2 | |
Erfolgsneutrale Rücklagen | -2.794,4 | -2.514,4 | |
Den Anteilseignern zuzurechnendes Eigenkapital | 15.395,3 | 17.850,4 | |
Anteile in Fremdbesitz | 480,4 | 482,9 | |
Eigenkapital | 26 | 15.875,7 | 18.333,3 |
Langfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 27 | 5.406,3 | 4.407,0 |
Passive latente Steuern | 19 | 305,4 | 315,7 |
Langfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen | 28 | 666,1 | 163,7 |
Langfristige Finanzschulden | 30 | 3.375,2 | 1.449,0 |
Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 32 | 31,7 | 38,4 |
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten | 6 | 16,7 | 11,0 |
Langfristige sonstige Verbindlichkeiten | 34 | 20,0 | 13,4 |
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 9.821,4 | 6.398,2 | |
Kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 27 | 1.368,7 | 1.454,2 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1 | 33 | 7.111,0 | 7.525,6 |
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten | 6 | 234,9 | 150,2 |
Ertragsteuerverbindlichkeiten | 29 | 938,6 | 750,7 |
Kurzfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen | 28 | 1.261,6 | 1.066,1 |
Kurzfristige Finanzschulden | 30 | 4.243,8 | 3.157,9 |
Kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten1 | 32 | 1.046,3 | 1.042,6 |
Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten | 34 | 666,2 | 566,6 |
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 16.871,1 | 15.713,9 | |
Bilanzsumme | 42.568,2 | 40.445,4 |
Seit 1. Januar 2019 wird erstmalig der IFRS 16, Leasingverhältnisse, angewendet. Dabei wird die modifizierte retrospektive Übergangsmethode genutzt. Bei dieser Methode erfolgt keine Anpassung der Vorjahreswerte. Insoweit sind einige dieser Werte mit der Vorjahresperiode nicht vergleichbar.
1 Zwischen diesen Bilanzposten werden ab dem Geschäftsjahr 2019 zur Erhöhung der Transparenz bei der Darstellung der Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen die Verbindlichkeiten aus dem operativen Leistungsgeschäft aus den kurzfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten in die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umgegliedert. Die Werte der Vergleichsperiode sind entsprechend angepasst dargestellt.