Unterschiedsbetrag aus | ||||||||||
Mio € | Gezeich- netes Kapital 1 |
rücklage |
Kumulierte einbehaltene Gewinne | Sukzessive Erwerbe 2 | Neubewertung leistungs- orientierter Versorgungs- pläne 3 |
Währungs- umrech- nung 4 |
Finanz- instrumen- ten5 |
Summe | Anteile in Fremd- besitz |
Gesamt |
Stand 01.01.2018 | 512,0 | 4.155,6 | 13.669,3 | -183,3 | -1.720,7 | -610,2 | 5,7 | 15.828,4 | 461,9 | 16.290,3 |
Effekte aus der erstmaligen Anwendung neuer Standards (IFRS 9/15)6 | — | — | 30,8 | — | — | — | -3,4 | 27,4 | -0,1 | 27,3 |
Stand 01.01.2018 angepasst | 512,0 | 4.155,6 | 13.700,1 | -183,3 | -1.720,7 | -610,2 | 2,3 | 15.855,8 | 461,8 | 16.317,6 |
Konzernergebnis | — | — | 2.897,3 | — | — | — | — | 2.897,3 | 61,0 | 2.958,3 |
Veränderungen übriges Eigenkapital | — | — | -0,2 | — | -74,8 | 100,2 | -5,6 | 19,6 | 9,3 | 28,9 |
Konzerngesamt- ergebnis |
— | — | 2.897,1 | — | -74,8 | 100,2 | -5,6 | 2.916,9 | 70,3 | 2.987,2 |
Gezahlte Dividende | — | — | -900,0 | — | — | — | — | -900,0 | -45,6 | -945,6 |
Sukzessive Erwerbe | — | — | — | -21,0 | — | — | — | -21,0 | -0,8 | -21,8 |
Sonstige Veränderung7 | — | — | — | -1,3 | — | — | — | -1,3 | -2,8 | -4,1 |
Stand 31.12.2018 | 512,0 | 4.155,6 | 15.697,2 | -205,6 | -1.795,5 | -510,0 | -3,3 | 17.850,4 | 482,9 | 18.333,3 |
Konzernergebnis | — | — | -1.225,0 | — | — | — | — | -1.225,0 | 54,0 | -1.171,0 |
Veränderungen übriges Eigenkapital | — | — | -0,1 | — | -570,9 | 276,9 | -4,2 | -298,3 | 9,8 | -288,5 |
Konzerngesamt- ergebnis |
— | — | -1.225,1 | — | -570,9 | 276,9 | -4,2 | -1.523,3 | 63,8 | -1.459,5 |
Gezahlte/beschlossene Dividende | — | — | -950,0 | — | — | — | — | -950,0 | -35,7 | -985,7 |
Sukzessive Erwerbe | — | — | — | 18,0 | — | — | — | 18,0 | -33,3 | -15,3 |
Sonstige Veränderung7 | — | — | — | 0,2 | — | — | — | 0,2 | 2,7 | 2,9 |
Stand 31.12.2019 | 512,0 | 4.155,6 | 13.522,1 | -187,4 | -2.366,4 | -233,1 | -7,5 | 15.395,3 | 480,4 | 15.875,7 |