| Aktiva | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | Kapitel | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Goodwill | 14 | 3.218,2 | 3.711,8 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 14 | 973,7 | 1.087,7 |
| Sachanlagen | 15, 16 | 11.467,2 | 11.411,6 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 17 | 11,5 | 12,0 |
| Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen | 18 | 305,1 | 305,9 |
| Sonstige Finanzanlagen | 19 | 170,0 | 169,4 |
| Aktive latente Steuern1 | 20 | 2.059,2 | 2.328,8 |
| Aktiver Saldo aus Pensionsbewertung | 29 | 93,1 | 101,6 |
| Langfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen | 33 | 105,8 | 113,2 |
| Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte | 21 | 270,0 | 229,6 |
| Langfristige sonstige Vermögenswerte | 22 | 114,9 | 113,7 |
| Langfristige Vermögenswerte1 | 18.788,7 | 19.585,3 | |
| Vorräte | 23 | 6.729,6 | 4.993,7 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 24 | 7.767,7 | 7.089,5 |
| Kurzfristige Vertragsvermögenswerte | 6 | 99,8 | 94,0 |
| Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte | 21 | 140,0 | 118,4 |
| Kurzfristige sonstige Vermögenswerte | 22 | 1.033,8 | 1.066,1 |
| Ertragsteuerforderungen | 277,6 | 303,4 | |
| Kurzfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen | 33 | 101,5 | 112,7 |
| Flüssige Mittel | 25 | 2.988,0 | 2.269,1 |
| Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 26 | — | 7,9 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 19.138,0 | 16.054,8 | |
| Bilanzsumme1 | 37.926,7 | 35.640,1 | |
1 Der Continental-Konzern hat im Berichtsjahr die Methodik zur bilanziellen Berücksichtigung von unsicheren Steuerpositionen umgestellt. Die Vergleichsperiode wurde entsprechend angepasst. Weitere Informationen dazu finden Sie im Konzernanhang Kapitel 2 Allgemeine Erläuterungen und Grundsätze der Rechnungslegung.
| Passiva | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | Kapitel | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Ausgegebenes/Gezeichnetes Kapital | 512,0 | 512,0 | |
| Kapitalrücklage | 4.155,6 | 4.155,6 | |
| Kumulierte einbehaltene Gewinne1 | 9.910,5 | 10.283,9 | |
| Erfolgsneutrale Rücklagen | -1.318,9 | -2.735,5 | |
| Den Anteilseignern zuzurechnendes Eigenkapital1 | 13.259,2 | 12.216,0 | |
| Anteile in Fremdbesitz | 475,8 | 452,5 | |
| Eigenkapital1 | 27 | 13.735,0 | 12.668,5 |
| Langfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 29 | 2.623,5 | 4.743,0 |
| Passive latente Steuern | 20 | 57,5 | 101,6 |
| Langfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen | 30 | 624,1 | 787,7 |
| Langfristige Finanzschulden | 32 | 4.006,0 | 4.643,2 |
| Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 34 | 10,0 | 10,3 |
| Langfristige Vertragsverbindlichkeiten | 6 | 7,8 | 7,6 |
| Langfristige sonstige Verbindlichkeiten | 36 | 31,0 | 36,0 |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 7.359,9 | 10.329,4 | |
| Kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 29 | 1.274,7 | 1.243,5 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35 | 7.637,0 | 5.865,4 |
| Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten | 6 | 232,4 | 265,2 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten1 | 31 | 525,7 | 472,2 |
| Kurzfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen1 | 30 | 1.036,8 | 1.105,4 |
| Kurzfristige Finanzschulden | 32 | 3.688,7 | 1.617,3 |
| Kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 34 | 1.763,8 | 1.265,0 |
| Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten | 36 | 672,7 | 808,2 |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten1 | 16.831,8 | 12.642,2 | |
| Bilanzsumme1 | 37.926,7 | 35.640,1 | |
1 Der Continental-Konzern hat im Berichtsjahr die Methodik zur bilanziellen Berücksichtigung von unsicheren Steuerpositionen umgestellt. Die Vergleichsperiode wurde entsprechend angepasst. Weitere Informationen dazu finden Sie im Konzernanhang Kapitel 2 Allgemeine Erläuterungen und Grundsätze der Rechnungslegung.
