Die Abspaltung der ehemaligen Segmente Automotive und Contract Manufacturing führt zur Anwendung von IFRS 5, Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche. Diese Teile stellen nicht fortgeführte Aktivitäten dar. Nach erfolgter Entkonsolidierung von Automotive und Contract Manufacturing stellen sämtliche Posten in der Berichtsperiode die fortgeführten Aktivitäten dar. Die Werte der Vergleichsperiode zeigen die fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten.
In der Berichtsperiode sind in den zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Veräußerungsgruppe Original Equipment Solutions (OESL) enthalten. In den Erläuterungen zur Konzernbilanz sind die Angaben zu der Veräußerungsgruppe OESL enthalten, sofern nicht anders angegeben.
| Aktiva | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| Goodwill | 856 | 3.165 | |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 115 | 619 | |
| Sachanlagen | 6.179 | 11.798 | |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 1 | 11 | |
| Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen | 83 | 326 | |
| Sonstige Finanzanlagen | 21 | 108 | |
| Aktive latente Steuern | 907 | 2.523 | |
| Aktiver Saldo aus Pensionsbewertung | 65 | 114 | |
| Langfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen | 31 | 81 | |
| Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte | 50 | 252 | |
| Langfristige sonstige Vermögenswerte | 6 | 19 | |
| Langfristige Vermögenswerte | 8.315 | 19.016 | |
| Vorräte | 3.067 | 6.113 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.228 | 7.104 | |
| Kurzfristige Vertragsvermögenswerte | 52 | 128 | |
| Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte | 68 | 128 | |
| Kurzfristige sonstige Vermögenswerte | 481 | 1.077 | |
| Ertragsteuerforderungen | 157 | 285 | |
| Kurzfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen | 138 | 151 | |
| Flüssige Mittel | 1.503 | 2.966 | |
| Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 782 | — | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 9.477 | 17.950 | |
| Bilanzsumme | 17.792 | 36.966 | |
| Passiva | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| Gezeichnetes Kapital | 512 | 512 | |
| Kapitalrücklage | 1.710 | 4.156 | |
| Kumulierte einbehaltene Gewinne | 3.194 | 11.485 | |
| Erfolgsneutrale Rücklagen | –1.482 | –1.801 | |
| Den Anteilseignern zuzurechnendes Eigenkapital | 3.934 | 14.351 | |
| Anteile in Fremdbesitz | 224 | 447 | |
| Eigenkapital | 4.158 | 14.798 | |
| Langfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 1.214 | 3.116 | |
| Passive latente Steuern | 72 | 97 | |
| Langfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen | 187 | 522 | |
| Langfristige Finanzschulden | 4.751 | 4.112 | |
| Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 7 | 8 | |
| Langfristige Vertragsverbindlichkeiten | 0 | 22 | |
| Langfristige sonstige Verbindlichkeiten | 7 | 23 | |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 6.238 | 7.899 | |
| Kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 683 | 1.380 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.349 | 6.471 | |
| Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten | 27 | 198 | |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 284 | 531 | |
| Kurzfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen | 279 | 964 | |
| Kurzfristige Finanzschulden | 2.075 | 2.797 | |
| Kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 736 | 1.249 | |
| Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten | 351 | 679 | |
| Zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten | 613 | — | |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 7.396 | 14.269 | |
| Bilanzsumme | 17.792 | 36.966 | |
