| Aktiva | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | Kapitel | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Goodwill | 13 | 3.165 | 3.187 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 13 | 619 | 820 |
| Sachanlagen | 14, 15 | 11.798 | 11.722 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 16 | 11 | 11 |
| Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen | 17 | 326 | 299 |
| Sonstige Finanzanlagen | 18 | 108 | 118 |
| Aktive latente Steuern | 19 | 2.523 | 2.512 |
| Aktiver Saldo aus Pensionsbewertung | 28 | 114 | 111 |
| Langfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen | 32 | 81 | 89 |
| Langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte | 20 | 252 | 272 |
| Langfristige sonstige Vermögenswerte | 21 | 19 | 24 |
| Langfristige Vermögenswerte | 19.016 | 19.165 | |
| Vorräte | 22 | 6.113 | 6.276 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23 | 7.104 | 7.569 |
| Kurzfristige Vertragsvermögenswerte | 128 | 103 | |
| Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte | 20 | 128 | 136 |
| Kurzfristige sonstige Vermögenswerte | 21 | 1.077 | 1.144 |
| Ertragsteuerforderungen | 285 | 305 | |
| Kurzfristige derivative Finanzinstrumente und verzinsliche Anlagen | 32 | 151 | 120 |
| Flüssige Mittel | 24 | 2.966 | 2.923 |
| Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 25 | — | 11 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 17.950 | 18.588 | |
| Bilanzsumme | 36.966 | 37.753 | |
| Passiva | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | Kapitel | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Gezeichnetes Kapital | 512 | 512 | |
| Kapitalrücklage | 4.156 | 4.156 | |
| Kumulierte einbehaltene Gewinne | 11.485 | 10.767 | |
| Erfolgsneutrale Rücklagen | –1.801 | –1.759 | |
| Den Anteilseignern zuzurechnendes Eigenkapital | 14.351 | 13.676 | |
| Anteile in Fremdbesitz | 447 | 449 | |
| Eigenkapital | 26 | 14.798 | 14.125 |
| Langfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 28 | 3.116 | 3.148 |
| Passive latente Steuern | 19 | 97 | 72 |
| Langfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen | 29 | 522 | 703 |
| Langfristige Finanzschulden1 | 31 | 4.112 | 4.528 |
| Langfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 33 | 8 | 8 |
| Langfristige Vertragsverbindlichkeiten | 22 | 6 | |
| Langfristige sonstige Verbindlichkeiten | 35 | 23 | 28 |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten1 | 7.899 | 8.494 | |
| Kurzfristige Leistungen an Arbeitnehmer | 28 | 1.380 | 1.391 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 34 | 6.471 | 6.875 |
| Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten | 198 | 195 | |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 30 | 531 | 541 |
| Kurzfristige Rückstellungen für sonstige Risiken und Verpflichtungen | 29 | 964 | 1.081 |
| Kurzfristige Finanzschulden1 | 31 | 2.797 | 2.642 |
| Kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 33 | 1.249 | 1.670 |
| Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten | 35 | 679 | 739 |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten1 | 14.269 | 15.134 | |
| Bilanzsumme | 36.966 | 37.753 | |
1 Aufgrund der Änderungen des IAS 1, Darstellung des Abschlusses, wird ab dem Berichtsjahr 2024 der Ausweis von lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten neu geregelt. Die Vergleichsperiode wurde entsprechend angepasst.
