Mio € | 2023 | 2022 |
Konzernergebnis | 1.193,9 | 112,2 |
Posten, die nicht ergebniswirksam umgegliedert werden | ||
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne1 | -323,5 | 1.758,6 |
Zeitwertveränderungen1 | -333,3 | 1.771,5 |
Anteil von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen2 | 0,2 | 0,1 |
Währungsumrechnung1 | 9,6 | -13,1 |
Sonstige Finanzanlagen | -64,7 | -16,7 |
Zeitwertveränderungen1 | -65,5 | -12,6 |
Anteil von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen2 | 0,2 | -3,9 |
Währungsumrechnung1 | 0,5 | -0,2 |
Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen | 107,2 | -536,2 |
Posten, die in Folgeperioden erfolgswirksam umgegliedert werden könnten | ||
Währungsumrechnung1 | -196,5 | 204,8 |
Effekte aus Währungsumrechnung1 | -271,8 | 203,7 |
Erfolgswirksame Umgliederung | 75,3 | — |
Anteil von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen2 | 0,1 | 1,1 |
Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen | -0,5 | -1,5 |
Sonstiges Ergebnis | -478,0 | 1.409,0 |
Gesamtergebnis | 715,9 | 1.521,2 |
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallendes Gesamtergebnis | -0,3 | -38,0 |
Gesamtergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | 715,6 | 1.483,2 |
1 Inklusive Fremdanteile.
2 Inklusive Steuern.