Unterschiedsbetrag aus | ||||||||||
Mio € | Gezeichnetes Kapital1 |
rücklage |
Kumulierte einbehaltene Gewinne |
Sukzessive Erwerbe2 | Neubewertung leistungs- orientierter Versorgungs- pläne3 |
Währungs- umrech- nung4 |
Finanz- instrumen- ten5 |
Summe | Anteile in Fremd- besitz |
Gesamt |
Stand 01.01.2022 | 512,0 | 4.155,6 | 10.283,9 | -311,8 | -1.994,9 | -507,8 | 79,0 | 12.216,0 | 452,5 | 12.668,5 |
Konzernergebnis | — | — | 66,6 | — | — | — | — | 66,6 | 45,5 | 112,2 |
Sonstiges Ergebnis | — | — | — | — | 1.221,0 | 211,7 | -16,3 | 1.416,5 | -7,5 | 1.409,0 |
Konzerngesamtergebnis | — | — | 66,6 | — | 1.221,0 | 211,7 | -16,3 | 1.483,2 | 38,0 | 1.521,2 |
Gezahlte/beschlossene Dividende | — | — | -440,0 | — | — | — | — | -440,0 | -27,4 | -467,5 |
Sonstige Veränderungen6 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | 0,0 | 12,7 | 12,7 |
Stand 31.12.2022 | 512,0 | 4.155,6 | 9.910,5 | -311,8 | -773,9 | -296,1 | 62,7 | 13.259,1 | 475,8 | 13.735,0 |
Konzernergebnis | — | — | 1.156,4 | — | — | — | — | 1.156,4 | 37,5 | 1.193,9 |
Sonstiges Ergebnis | — | — | — | — | -219,1 | -159,9 | -61,8 | -440,8 | -37,2 | -478,0 |
Konzerngesamtergebnis | — | — | 1.156,4 | — | -219,1 | -159,9 | -61,8 | 715,6 | 0,3 | 715,9 |
Gezahlte/beschlossene Dividende | — | — | -300,0 | — | — | — | — | -300,0 | -23,8 | -323,8 |
Sukzessive Erwerbe | — | — | — | 1,1 | — | — | — | 1,1 | -1,0 | 0,1 |
Sonstige Veränderungen6 | — | — | — | 0,1 | — | — | — | 0,1 | -2,1 | -2,0 |
Stand 31.12.2023 | 512,0 | 4.155,6 | 10.766,9 | -310,6 | -992,9 | -456,0 | 0,9 | 13.675,9 | 449,2 | 14.125,1 |
1 Eingeteilt in 200.005.983 (Vj. 200.005.983) dividenden- und stimmberechtigte im Umlauf befindliche Stückaktien.
2 Beinhaltet einen Anteil in Höhe von 1,1 Mio € (Vj. —) aus sukzessiven Erwerben von Anteilen vollkonsolidierter Unternehmen sowie einen Anteil in Höhe von 0,1 Mio € (Vj. —) aus Effekten infolge der erstmaligen Einbeziehung vormals nicht konsolidierter Tochterunternehmen.
3 Beinhaltet einen Anteil in Höhe von 0,2 Mio € (Vj. 0,1 Mio €) des Anteilseigners an den nicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus Pensionsverpflichtungen von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen.
4 Beinhaltet einen Anteil in Höhe von 0,1 Mio € (Vj. 1,1 Mio €) des Anteilseigners an der Währungsumrechnung von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen.
5 Die Veränderung des Unterschiedsbetrags aus Finanzinstrumenten, nach Berücksichtigung von latenten Steuern, resultierte aus sonstigen Finanzanlagen in Höhe von -61,8 Mio € (Vj. -16,3 Mio €).
6 Sonstige Veränderungen der Anteile in Fremdbesitz durch Konsolidierungskreisveränderungen sowie Kapitalerhöhungen.