| Mio € | Kapitel | 2023 | 2022 |
| Konzernergebnis | 1.193,9 | 112,2 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 12 | 424,1 | 444,6 |
| Finanzergebnis | 11 | 235,8 | 198,0 |
| EBIT | 1.853,8 | 754,8 | |
| Gezahlte Zinsen | -279,5 | -151,9 | |
| Erhaltene Zinsen | 115,8 | 61,5 | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 12, 30 | -725,5 | -597,2 |
| Erhaltene Dividenden | 46,0 | 31,4 | |
| Abschreibungen sowie Wertminderungen und -aufholungen | 8, 13, 14, 15 | 2.225,2 | 3.211,2 |
| Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen und sonstigen Finanzanlagen inkl. Wertminderungen und -aufholungen |
10, 17 | -46,5 | -29,1 |
| Gewinne/Verluste aus Abgängen von Vermögenswerten, Gesellschaften und Geschäftsbereichen | 43,9 | -16,2 | |
| Veränderungen der | |||
| Vorräte | 22 | 377,9 | -1.644,9 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23 | 50,6 | -821,9 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 34 | -692,9 | 1.732,9 |
| Leistungen an Arbeitnehmer und der sonstigen Rückstellungen | 28, 29 | 333,2 | -165,7 |
| übrigen Aktiva und Passiva | 25,6 | -69,4 | |
| Mittelabfluss/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.327,6 | 2.295,5 | |
| Mittelabfluss/-zufluss aus Abgängen von Vermögenswerten | 13, 14 | 107,4 | 73,4 |
| Investitionen in Sachanlagen und Software | 13, 14 | -2.124,4 | -2.132,8 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte aus Entwicklungsprojekten und Sonstige | 13 | -18,3 | -36,3 |
| Mittelabfluss/-zufluss aus dem Verkauf von Gesellschaften und Geschäftsbereichen | 5 | 42,2 | -0,6 |
| Anteilserwerb von Gesellschaften und Geschäftsbereichen | 5 | -175,5 | -108,5 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -2.168,6 | -2.204,9 | |
| Cashflow vor Finanzierungstätigkeit (Free Cashflow) | 1.159,0 | 90,6 | |
| Aufnahme von Anleihen | 31 | 1.250,0 | 625,0 |
| Tilgung von Anleihen | 31 | -1.250,0 | — |
| Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | 31 | -306,9 | -323,6 |
| Veränderung der sonstigen Finanzschulden | 31 | -451,8 | 822,2 |
| Veränderung der derivativen Finanzinstrumente und verzinslichen Anlagen | 31 | -27,2 | 22,9 |
| Sonstige zahlungswirksame Veränderungen | -19,6 | -36,1 | |
| Gezahlte Dividende | -300,0 | -440,0 | |
| Dividenden an Minderheitsgesellschafter und Veränderungen aus Eigenkapitaltransaktionen bei Gesellschaften mit Minderheitsanteilseignern | -23,9 | -16,9 | |
| Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.129,4 | 653,5 | |
| Veränderung der flüssigen Mittel | 29,6 | 744,1 | |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 2.988,0 | 2.269,1 | |
| Wechselkursbedingte Veränderungen der flüssigen Mittel | -94,5 | -25,2 | |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 24 | 2.923,2 | 2.988,0 |
