Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | |||
---|---|---|---|
Mio € | Kapitel | 2017 | 2016 |
Umsatzerlöse | 44.009,5 | 40.549,5 | |
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | -32.635,0 | -29.783,0 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 11.374,5 | 10.766,5 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten | -3.103,7 | -2.811,5 | |
Vertriebs- und Logistikkosten | -2.430,2 | -2.251,0 | |
Allgemeine Verwaltungskosten | -1.144,3 | -1.012,6 | |
Sonstige Erträge1 | 6 | 584,5 | 316,0 |
Sonstige Aufwendungen1 | 6 | -796,6 | -981,8 |
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen | 8 | 76,8 | 69,7 |
Übriges Beteiligungsergebnis | 8 | 0,5 | 0,5 |
EBIT | 4.561,5 | 4.095,8 | |
Zinserträge | 9 | 94,4 | 101,4 |
Zinsaufwendungen | 9 | -281,5 | -308,8 |
Effekte aus Währungsumrechnung | 9 | -138,8 | 157,1 |
Effekte aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Finanzinstrumenten und sonstige Bewertungseffekte | 9 | 40,2 | -66,7 |
Finanzergebnis2 | 9 | -285,7 | -117,0 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 4.275,8 | 3.978,8 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 10 | -1.227,5 | -1.096,8 |
Konzernergebnis | 3.048,3 | 2.882,0 | |
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn | -63,7 | -79,5 | |
Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | 2.984,6 | 2.802,5 | |
Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert | 34 | 14,92 | 14,01 |
Ergebnis pro Aktie in €, verwässert | 34 | 14,92 | 14,01 |
1 Zur Erhöhung der Transparenz sind die sonstigen Erträge und Aufwendungen ab dem Geschäftsjahr 2017 separat dargestellt. Die Werte der Vergleichsperiode sind
entsprechend angepasst.
2 Zur Erhöhung der Transparenz sind die Bestandteile des Finanzergebnisses (früher: Zinsergebnis) ab dem Geschäftsjahr 2017 separat dargestellt. Die Werte der
Vergleichsperiode sind entsprechend angepasst.