| Konzern-Gesamtergebnisrechnung | ||
|---|---|---|
| Mio € | 2017 | 2016 |
| Konzernergebnis | 3.048,3 | 2.882,0 |
| Ergebnisneutrale Umgliederung innerhalb des Eigenkapitals | — | 0,4 |
| Posten, die nicht ergebniswirksam umgegliedert werden | ||
| Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne1 | 64,1 | -363,9 |
| Zeitwertveränderungen1 | 117,4 | -520,6 |
| Umgliederungen aus Abgängen der Pensionsverpflichtungen | — | -0,4 |
| Anteil von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen2 | 0,0 | 0,0 |
| Währungsumrechnung1 | 39,6 | -1,0 |
| Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen | -92,9 | 158,1 |
| Posten, die in Folgeperioden erfolgswirksam umgegliedert werden könnten | ||
| Währungsumrechnung1 | -641,6 | -97,2 |
| Effekte aus Währungsumrechnung1 | -639,0 | -103,1 |
| Erfolgswirksame Umgliederung | 1,1 | — |
| Anteil von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen2 | -3,7 | 5,9 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 2,1 | 1,2 |
| Zeitwertveränderungen | 3,9 | 1,5 |
| Erfolgswirksame Umgliederung | -1,8 | -0,3 |
| Cashflow Hedges | 0,2 | 8,9 |
| Zeitwertveränderungen | 63,3 | -8,0 |
| Erfolgswirksame Umgliederung | -63,1 | 16,9 |
| Anteil von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen2 | 0,0 | 0,0 |
| Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen | -21,2 | 20,2 |
| Sonstiges Ergebnis | -596,4 | -430,8 |
| Gesamtergebnis | 2.451,9 | 2.451,6 |
| Auf Anteile in Fremdbesitz entfallendes Gesamtergebnis | -42,1 | -75,8 |
| Gesamtergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | 2.409,8 | 2.375,8 |
1 Inklusive Fremdanteile.
2 Inklusive Steuern.
