Aufgrund der Anwendung der modifizierten retrospektiven Übergangsmethode bei der erstmaligen Anwendung des IFRS 9, Finanzinstrumente, und des IFRS 15, Erlöse aus Verträgen mit Kunden, zum 1. Januar 2018 sind alle nachfolgenden Werte der Vergleichsperioden nicht angepasst dargestellt.
Mio € | Kapitel | 2018 | 2017 |
Umsatzerlöse | 44.404,4 | 44.009,5 | |
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | -33.299,5 | -32.635,0 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 11.104,9 | 11.374,5 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten1 | 7 | -4.280,2 | -3.103,7 |
Vertriebs- und Logistikkosten | -2.494,3 | -2.430,2 | |
Allgemeine Verwaltungskosten | -1.149,0 | -1.144,3 | |
Sonstige Erträge1 | 8 | 1.803,4 | 584,5 |
Sonstige Aufwendungen | 8 | -1.027,5 | -796,6 |
Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen | 10 | 69,6 | 76,8 |
Übriges Beteiligungsergebnis | 10 | 0,8 | 0,5 |
EBIT | 4.027,7 | 4.561,5 | |
Zinserträge | 11 | 122,9 | 94,4 |
Zinsaufwendungen | 11 | -276,2 | -281,5 |
Effekte aus Währungsumrechnung | 11 | -30,4 | -138,8 |
Effekte aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Finanzinstrumenten und sonstige Bewertungseffekte | 11 | 5,9 | 40,2 |
Finanzergebnis | 11 | -177,8 | -285,7 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 3.849,9 | 4.275,8 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 12 | -891,6 | -1.227,5 |
Konzernergebnis | 2.958,3 | 3.048,3 | |
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn | -61,0 | -63,7 | |
Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | 2.897,3 | 2.984,6 | |
Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert | 36 | 14,49 | 14,92 |
Ergebnis pro Aktie in €, verwässert | 36 | 14,49 | 14,92 |
1 Zu den Veränderungen dieser Posten aufgrund der erstmaligen Anwendung neuer IFRS-Standards verweisen wir auf unsere Erläuterungen im Kapitel 6 Erlöse aus Verträgen mit Kunden.