Mio € | 2018 | 2017 |
Konzernergebnis | 2.958,3 | 3.048,3 |
Ergebnisneutrale Umgliederung innerhalb des Eigenkapitals | -0,3 | — |
Posten, die nicht ergebniswirksam umgegliedert werden | ||
Neubewertung leistungsorientierter Versorgungspläne1 | -105,7 | 64,1 |
Zeitwertveränderungen1 | -93,8 | 117,4 |
Umgliederungen aus Abgängen der Pensionsverpflichtungen | 0,3 | — |
Anteil von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen2 | 0,0 | 0,0 |
Währungsumrechnung1 | -12,2 | 39,6 |
Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen | n. a. | -92,9 |
Sonstige Finanzanlagen | -3,9 | — |
Zeitwertveränderungen1 | -3,9 | — |
Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen | 30,7 | n. a. |
Posten, die in Folgeperioden erfolgswirksam umgegliedert werden könnten | ||
Währungsumrechnung1 | 107,7 | -641,6 |
Effekte aus Währungsumrechnung1 | 103,0 | -639,0 |
Erfolgswirksame Umgliederung | 14,5 | 1,1 |
Anteil von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen2 | -9,8 | -3,7 |
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | n. a. | 2,1 |
Zeitwertveränderungen | n. a. | 3,9 |
Erfolgswirksame Umgliederung | n. a. | -1,8 |
Cashflow Hedges | -2,3 | 0,2 |
Zeitwertveränderungen | -24,9 | 63,3 |
Erfolgswirksame Umgliederung | 22,6 | -63,1 |
Anteil von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen2 | — | 0,0 |
Im Eigenkapital erfasste Steuerpositionen | 2,7 | -21,2 |
Sonstiges Ergebnis | 29,2 | -596,4 |
Gesamtergebnis | 2.987,2 | 2.451,9 |
Auf Anteile in Fremdbesitz entfallendes Gesamtergebnis | -70,3 | -42,1 |
Gesamtergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | 2.916,9 | 2.409,8 |
1 Inklusive Fremdanteile.
2 Inklusive Steuern.